Month: 0.3% | Quarter: -0.1%
Annual -3.8% | Total Return -7.6%
Month: -0.3% | Quarter: 0.9%
Annual- 1.1% |Total Return -4.1%
Month: 0.4% | Quarter: -1.1%
Annual-3.2% | Total Return-0.5%
Month: 0.3% | Quarter:-1.2%
Annual-10.4% | Total Return -14.7%
Month: -0.2% | Quarter: -0.8%
Annual-0.9% | Total Return -3.9%
Month: -0.3% | Quarter:-1.2%
Annual 11.9%|Total Return 16.1%
Month: 0.3% | Quarter:-0.3%
Annual 14.3% | Total Return 19.4%
Month: 0.3% | Quarter: -0.4%
Annual-3.2% | Total Return-6.9%
Month: 0.4% | Quarter: -1.0%
Annual -5.5% |Total Return -10.1%
Use the form below to contact us!