Month: 0.7% | Quarter: -1.8%
Annual -4.1% | Total Return -7.9%
Month: -0.8% | Quarter: 1.7%
Annual- 2.1% |Total Return -5.1%
Month: 0.3% | Quarter: -1.0%
Annual-1.4% | Total Return-5.1%
Month: 1.2% | Quarter:-3.0%
Annual-7.9% | Total Return -11.6%
Month: -0.4% | Quarter: -1.5%
Annual-1.6% | Total Return -5.6%
Month: -0.9% | Quarter:-2.1%
Annual 6.5%|Total Return 10.9%
Month: 1.1% | Quarter:-3.1%
Annual 6.6% | Total Return 11.2%
Month: 0.8% | Quarter: -1.9%
Annual-3.6% | Total Return-7.0%
Month: 0.5% | Quarter: -1.6%
Annual -6.0% |Total Return -10.7%
Use the form below to contact us!